Piano primo
piano interrato
| Piano terra | 48,80 mq |
| Piano interrato | 24,40 mq |
| Superficie Totale | 73,20 mq |
| Giardino | 55,00 mq |
| Terrazzo | 21,70 mq |
Le rappresentazioni grafiche sono indicative e non vincolanti per la proprietà che si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre variazioni in qualsiasi momento
Soluzioni singole
Metri quadrati 73,20 - Superficie utile netta complessiva
| Codice | Piano | SUA | SNR | SUT | Link |
| Apt - 1 | Terra | 48,80 mq | 24,40 mq | 73,20 mq | Vedi scheda |
| Apt - 2 | Terra | 48,80 mq | 24,40 mq | 73,20 mq | Vedi scheda |
| Apt - 3 | Terra | 48,80 mq | 24,40 mq | 73,20 mq | Vedi scheda |
| Apt - 4 | Terra | 48,80 mq | 24,40 mq | 73,20 mq | Vedi scheda |
| Apt - 5 | Terra | 48,80 mq | 24,40 mq | 73,20 mq | Vedi scheda |
| Apt - 6 | Terra | 48,80 mq | 24,40 mq | 73,20 mq | Vedi scheda |
| Apt - 7 | Terra | 48,80 mq | 24,40 mq | 73,20 mq | Vedi scheda |
| Apt - 8 | Terra | 48,80 mq | 24,40 mq | 73,20 mq | Vedi scheda |
| Apt - 9 | Primo | 48,80 mq | 24,40 mq | 73,20 mq | Vedi scheda |
| Apt - 10 | Primo | 48,80 mq | 24,40 mq | 73,20 mq | Vedi scheda |
| Apt - 11 | Primo | 48,80 mq | 24,40 mq | 73,20 mq | Vedi scheda |
| Apt - 12 | Primo | 48,80 mq | 24,40 mq | 73,20 mq | Vedi scheda |
| Apt - 13 | Primo | 48,80 mq | 24,40 mq | 73,20 mq | Vedi scheda |
| Apt - 14 | Primo | 48,80 mq | 24,40 mq | 73,20 mq | Vedi scheda |
| Apt - 15 | Primo | 48,80 mq | 24,40 mq | 73,20 mq | Vedi scheda |
| Apt - 16 | Primo | 48,80 mq | 24,40 mq | 73,20 mq | Vedi scheda |
Soluzioni modulari
Metri quadrati 146,40 - Superficie utile netta complessiva
Ogni modulo può essere unito a richiesta del cliente ad altri moduli adiacenti, in modo da formare un appartamento più grande. La particolarità del progetto permettono di unire i moduli in modo orizzontale su piano terra o su piano primo e verticale. Le soluzione applicabili sono molteplici e per prendere visione delle possibilità di intervento consigliamo di contattarci o di raggiungere i nostri uffici.
Di seguito riportiamo la tebella per permettervi di valutare la soluzione modulare. A causa della varietà di soluzione applicabili, non è possibile visionare una pianta, perchè la soluzione proposta potrebbe non essere più disponibile.
| Codice | Piano | SUA | SNR | SUT | Link |
| Modulo 1 | Terra-tetto | 97,60 mq | 48,80 mq | 146,40 mq | Vedi scheda |
| Modulo 2 | Piano terra | 97,60 mq | 48,80 mq | 146,40 mq | Vedi scheda |
| Modulo 3 | Piano primo | 97,60 mq | 48,80 mq | 146,40 mq | Vedi scheda |
Le superfici sono considerate al netto delle murature, dei terrazzi e degli scannafossi
SUA - Superficie Utile Abitabile
SNR - Superficie Non Residenziale
SUT - Superficie Utile Totale
